تفاصيل المنتج:
|
بناء: | مرن | مواد: | GCr15 ، S45C ، 9Cr18 |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | wc45 wcs45 sfc45 | تطبيق: | طابعة ثلاثية الأبعاد / آلة / نظام لاسلكي للدليل السياحي |
دقة: | g6 h6 | الطول: | 300MM-3000MM |
إبراز: | مكونات تشكيله بدقة,أجزاء عالية الدقة |
3D أجزاء الطابعة الخطية رمح الدقة آلة 45MM WC45 WCS45 SFC45 رمح خطي
1. الوصف
1). المواد رمح خطي: Gcr15 الصلب أو SUS440C
2). صلابة: 58-62
3). الدقة: G6
4). خشونة: Ra0.4-0.8
5). عمق الحزام الصلب: 0.8mm-3mm
6). القطر: 45 ملم
7). طول: ماكس 6000 ملليمتر أو وفقا لمتطلبات الخاص بك
8). استدارة: لا يتجاوز 3MM
2. المواصفات
نموذج رقم. | قطر الدائرة | DIAMETER التسامح | الطول | عمق الطبقات المشدودة الفعالة | الوزن (كجم / م) | |
G6 | H6 | |||||
SFC3 | 3 | -0.004 -0.012 | 0 -0.008 | 100-2000 | > 0.8 | 0.18 |
SFC4 | 4 | 0.18 | ||||
SFC5 | 5 | 0.19 | ||||
SFC6 | 6 | 0.22 | ||||
SFC8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | 0.40 | |
SFC10 | 10 | -0.005 -0.014 | 0 -0.009 | 100-2000 | > 1.0 | 0.62 |
SFC12 | 12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.011 | 100-3000 | 0.89 | |
SFC13 | 13 | 100-3500 | 1.04 | |||
SFC16 | 16 | 100-4000 | > 1.5 | 1.58 | ||
SFC20 | 20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.013 | 100-6000 | 2.47 | |
SFC25 | 25 | 3.85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.016 | 7.55 | ||
SFC40 | 40 | > 2.5 | 9.87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0.010 -0.028 | 22.2 | |||
SFC80 | 80 | 39.5 |
اتصل شخص: Mr. Alfred
الهاتف :: 0086 18121549786
الفاكس: 86-510-82620085